<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial Illustrator &#8211; Cuore glossy 3D</title>
	<atom:link href="http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/</link>
	<description>Visual Arts Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: A.L.</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>A.L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-1248</guid>
		<description>=) nessun problema, spero tu le abbia ancora, senza mi perdo un pò nel tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=) nessun problema, spero tu le abbia ancora, senza mi perdo un pò nel tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubens</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-1247</guid>
		<description>ti chiedo scusa, purtroppo le immagini erano hostate su un nostro dominio precedente che è scaduto. Me ne ero dimenticato. Se riesco e se le ho ancora (dovrei averle) questa sera ripristino tutto.
Chiedo scusa per l&#039;inconveniente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti chiedo scusa, purtroppo le immagini erano hostate su un nostro dominio precedente che è scaduto. Me ne ero dimenticato. Se riesco e se le ho ancora (dovrei averle) questa sera ripristino tutto.<br />
Chiedo scusa per l&#8217;inconveniente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.L.</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>A.L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-1246</guid>
		<description>Perdonami ma non si vedono più le immagini, è un peccato perchè sarei interessata al tutorial =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonami ma non si vedono più le immagini, è un peccato perchè sarei interessata al tutorial =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michelangelo</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Michelangelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-1047</guid>
		<description>Il tutorial è molto bello, ma forse dà qualcosina troppo per scontato. 
Mi spiego:
- dopo aver creato il cerchio rosso, devo creare un nuovo livello e poi utilizzare lo strumento penna?
- se utilizzo lo strumento penna e mi avvicino all&#039;estrema destra del cerchio mi appaiono scritte  come &#039;anchor&#039;, &#039;path&#039; o &#039;align 135°&#039; e quindi nn so quando cliccare (suppongo quando appare la scritta &#039;anchor&#039;, ma è solo un&#039;ipotesi).

Ad ogni modo ottimo lavoro, ma per un novizio come me sn particolare importanti per poi andare avanti col tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il tutorial è molto bello, ma forse dà qualcosina troppo per scontato.<br />
Mi spiego:<br />
- dopo aver creato il cerchio rosso, devo creare un nuovo livello e poi utilizzare lo strumento penna?<br />
- se utilizzo lo strumento penna e mi avvicino all&#8217;estrema destra del cerchio mi appaiono scritte  come &#8216;anchor&#8217;, &#8216;path&#8217; o &#8216;align 135°&#8217; e quindi nn so quando cliccare (suppongo quando appare la scritta &#8216;anchor&#8217;, ma è solo un&#8217;ipotesi).</p>
<p>Ad ogni modo ottimo lavoro, ma per un novizio come me sn particolare importanti per poi andare avanti col tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robor</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>Robor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-869</guid>
		<description>I have already seen it somethere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have already seen it somethere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25 tutoriales usando la herramienta 3D de Adobe Illustrator &#8211; Contra el aburrimiento...</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>25 tutoriales usando la herramienta 3D de Adobe Illustrator &#8211; Contra el aburrimiento...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-784</guid>
		<description>[...] a rotatable globe in adobe Illustrator  How to make 3D vector vintage stars  Christmas lights  Cuore glossy  3D logo tutorial  How to create funky 3D springs in Illustrator  How to create sheet rolls with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a rotatable globe in adobe Illustrator  How to make 3D vector vintage stars  Christmas lights  Cuore glossy  3D logo tutorial  How to create funky 3D springs in Illustrator  How to create sheet rolls with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ila</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>ila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-745</guid>
		<description>ragazzi mi ha aiutato un botto domani ho l&#039;esame di illustrator all&#039;università...grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ragazzi mi ha aiutato un botto domani ho l&#8217;esame di illustrator all&#8217;università&#8230;grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaetano64</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>Gaetano64</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-700</guid>
		<description>Ottima cosa la maschera di opacità. Uso Ai da molti anni ma la ignoravo completamente. Quindi grazie.

Forse potresti migliorare un pò l&#039;aspetto della presentazione in generale, lasciando un pò di “sano” spazio fra testo e immagini (imho). Anche avere immagini tutte delle stesse dimensioni aiuta in una presentazione (doppio imho).

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima cosa la maschera di opacità. Uso Ai da molti anni ma la ignoravo completamente. Quindi grazie.</p>
<p>Forse potresti migliorare un pò l&#8217;aspetto della presentazione in generale, lasciando un pò di “sano” spazio fra testo e immagini (imho). Anche avere immagini tutte delle stesse dimensioni aiuta in una presentazione (doppio imho).</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-696</guid>
		<description>Sono rimasto alla creazione della maschera di opacità, nel momento di dargli il gradiente per creare l&#039;effetto opacità, lui mi crea si il grandiente e tutto ma non mi fa nessun effetto opacità mi sostituisce il gradiente bianco\nero alla porzione di cuore... e c&#039;è di più nel momento in cui io ripristino il nero nella maschera (nero nessuna maschera)anzichè ritornarmi il rosso del cuore mi diventa tutto nero... non so cosa fare potrebbe essere un problema di illustrator?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono rimasto alla creazione della maschera di opacità, nel momento di dargli il gradiente per creare l&#8217;effetto opacità, lui mi crea si il grandiente e tutto ma non mi fa nessun effetto opacità mi sostituisce il gradiente bianco\nero alla porzione di cuore&#8230; e c&#8217;è di più nel momento in cui io ripristino il nero nella maschera (nero nessuna maschera)anzichè ritornarmi il rosso del cuore mi diventa tutto nero&#8230; non so cosa fare potrebbe essere un problema di illustrator?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sara</title>
		<link>http://koikoikoi.com/2008/08/tutorial-illustrator-cuore-glossy-3d/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koikoikoi.com/?p=36#comment-663</guid>
		<description>scusa ma mi sono persa già al secondo passaggio...come hai fatto la forma del cuore?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa ma mi sono persa già al secondo passaggio&#8230;come hai fatto la forma del cuore?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
